2009 Europawahl
| Ortsteil | Wahlbe- rechtigte | Wähler | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | REP | |
| Espeln | 655 | 308 | 297 | 205 | 24 | 13 | 2 | 3 | |
| 47,02% | 96,43% | 69,02% | 8,08% | 4,38% | 0,67% | 1,01% | |||
| Die Tier- schutzpartei | FAMILIE | FDP | DIE FRAUEN | Volksab- stimmung | PBC | ödp | CM | DKP | AUF- BRUCH |
| 1 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0,34% | 1,01% | 11,78% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,34% |
| Gerechtig- keit … | FW FREIE WÄHLER | Newro- peans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 1,01% |
| Gewinne und Verluste | |||
| Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 13.06.2004 | Gewinne Verluste | |
| Wahlberechtigte | 655 | 518 | 137 |
| Wähler | 308 | 258 | 50 |
| 47,02% | 49,81% | -2,78% | |
| gültige Stimmen | 297 | 250 | 47 |
| 96,43% | 96,90% | -0,47% | |
| CDU | 205 | 207 | -2 |
| 69,02% | 82,80% | -13,78% | |
| SPD | 24 | 19 | 5 |
| 8,08% | 7,60% | 0,48% | |
| GRÜNE | 13 | 4 | 9 |
| 4,38% | 1,60% | 2,78% | |
| FDP | 35 | 8 | 27 |
| 11,78% | 3,20% | 8,58% | |
| DIE LINKE | 2 | 0 | 2 |
| 0,67% | 0,00% | 0,67% | |
| REP | 3 | 4 | -1 |
| 1,00% | 1,60% | -0,60% | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 2 | -1 |
| 0,34% | 0,80% | -0,46% | |
| FAMILIE | 3 | 0 | 3 |
| 1,00% | 0,00% | 1,00% | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| Volksabstimmung | 0 | 1 | -1 |
| 0,00% | 0,40% | -0,40% | |
| PBC | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| ödp | 1 | 1 | 0 |
| 0,34% | 0,40% | -0,06% | |
| CM | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| DKP | 0 | 1 | -1 |
| 0,00% | 0,40% | -0,40% | |
| AUFBRUCH | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| PSG | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| BüSo | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 50Plus | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| AUF | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| BP | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| DVU | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| EDE | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| FBI | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte – Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Newropeans | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| PIRATEN | 1 | 0 | 1 |
| 0,34% | 0,00% | 0,34% | |
| RRP | 0 | 0 | 0 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| RENTNER | 3 | 0 | 3 |
| 1,01% | 0,00% | 1,01% | |
| sonstige | 0 | 3 | -3 |
| 0,00% | 1,20% | -1,20% | |
Quelle: www.hoevelhof.de
