2019 Europawahl
Wahlbezirk 003
| Wahlberechtigte | 652 | |
| Wähler/innen | 413 | 63,34 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 2,18 % | 
| gültige Stimmen | 404 | 97,82 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | 246 | 60,89 % | |
| SPD | 27 | 6,68 % | |
| GRÜNE | 71 | 17,57 % | |
| AfD | 15 | 3,71 % | |
| DIE LINKE | 5 | 1,24 % | |
| FDP | 19 | 4,70 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,74 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,74 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,73 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,50 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| SGP | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,25 % | |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,00 % | |
| Bündnis C | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,00 % | |
| Demokratie in Europa – DiEM25 | 0 | 0,00 % | |
| III. Weg | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| LIEBE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Graue Panther | 0 | 0,00 % | |
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,00 % | |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,00 % | |
| NL | 0 | 0,00 % | |
| ÖkoLinX | 0 | 0,00 % | |
| Die Humanisten | 2 | 0,50 % | |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| Volt | 1 | 0,25 % | 
